YENİ
Rain Bird Kontrol Ünitesi Ve Selonoid Vana Seti(4-6-8 İstasyon)
0 - Yorum
Marka
Stok Kodu
TM24100HV24
Fiyat
145,47 USD + KDV
7.331,52 TL
*781,97 TL den başlayan taksitlerle!
Rain Bird Kontrol Ünitesi ve Solenoid Vana Seti (4, 6 veya 8 İstasyon)
Komple Otomasyon: Kontrol Ünitesinden Vanaya Kadar Rain Bird Kalitesiyle Sulama Sisteminizi Tek Pakette Kurun!
Ürün Açıklaması
**Rain Bird Kontrol Ünitesi ve Solenoid Vana Seti**, otomatik sulama sisteminizin beyni ve kalbini oluşturan iki ana bileşeni bir araya getirir. Seçiminize göre **4, 6 veya 8 bağımsız bölgeyi** yönetme kapasitesine sahip olan bu set, kurulum sürecini basitleştirir ve parça uyumsuzluğu riskini ortadan kaldırır. Set içeriği şunları içerir:
- **Rain Bird Kontrol Ünitesi:** Seçtiğiniz istasyon sayısına (4, 6 veya 8) uygun, kolay programlanabilir, 24V AC çıkışlı bir model (Genellikle ESP veya TM2 serisinden).
- **Rain Bird Solenoid Vanalar:** Kontrol ünitesi ile aynı sayıda (**4, 6 veya 8 adet**) **1 inç** dişli, **24V AC bobinli** güvenilir solenoid vana.
Bu **standart 24V AC sistem**, güvenilirliği ve yedek parça bulunabilirliği açısından sektörün en çok tercih edilenidir. Seti tercih ederek, çim, damla sulama ve peyzaj alanlarınızı farklı zaman ve sürelerde otomatik olarak sulayabilir, su kullanımınızı optimize edebilirsiniz.
Teknik Detaylar (Seçeneklere Bağlı)
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| **Set Seçeneği** | 4 İstasyon, 6 İstasyon veya **8 İstasyon** |
| **Vana Tipi** | Rain Bird **1 İnç** (Dişi Dişli), 24V AC Solenoidli (Örn: 100-DV Serisi) |
| **Kontrol Ünitesi Tipi** | 24V AC Çıkışlı, Sabit İstasyonlu (Rain Bird'ün mevcut serileri arasından seçilir) |
| **Solenoid Voltajı** | **24V AC** (Standart Kablolu Sistemler) |
| **Programlama** | Dijital, Kolay Kullanımlı Program Arayüzü (Ünite modeline göre değişir) |
| **Kurulum** | İç Mekan veya Dış Mekan (Ünite modeline ve kutusuna göre) |
Kullanım Alanları
- **Sıfırdan Kurulum:** Küçük ve orta ölçekli konut veya ticari peyzaj projeleri için komple elektrikli sulama sistemi.
- **Bölgesel Sulama:** Çim (yüksek debi), damla sulama (düşük debi) ve fidan sulaması gibi farklı su ihtiyacı olan 4, 6 veya 8 bölgenin ayrılması.
- **Sistem Yükseltme:** Eski mekanik zamanlayıcılardan modern dijital ve solenoid kontrollü sisteme geçiş.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
| Soru | Cevap |
|---|---|
| **Sete vana kutusu dahil midir?** | Hayır. Genellikle bu tip setlere vana kutusu dahil değildir ve vanaların toprağa gömülmesi için ayrıca **vana kutusu** ve kablo bağlantısı için **su geçirmez konnektörler** temin edilmelidir. |
| **Wi-Fi veya Akıllı Özelliği var mıdır?** | Hayır. Bu set temel dijital otomatik sulama için tasarlanmıştır. Wi-Fi özelliği için üniteye **LNK Wi-Fi Modülü** (ayrı satılır) eklemeniz veya Wi-Fi özellikli bir kontrol ünitesi (Rain Bird LNK özellikli) seçmeniz gerekir. |
| **Montaj için hangi kabloyu kullanmalıyım?** | Kontrol ünitesi ile vanalar arasındaki mesafe ve vana sayısına bağlı olarak **18 AWG** veya daha kalın **çok damarlı sulama kablosu** kullanmanız önerilir. |
Sorun ve Çözüm Tablosu
| Sorun | Olası Neden | Çözüm |
|---|---|---|
| **Kontrol ünitesi açılmıyor.** | Elektrik bağlantısı yok veya ünite adaptörü arızalı. | Kontrol ünitesine 220V şebeke elektriğinin geldiğini kontrol edin. Dış mekan ünitelerinde kablolamayı ve sigortayı kontrol edin. |
| **Belirli bir vana açılmıyor.** | Vana ile kontrol ünitesi arasındaki kablo hattında kopukluk (Genellikle kablo ekinde) veya bobin arızalı. | Kontrol ünitesinden o istasyona manuel sinyal gönderin. Vana kutusundaki kablo eklerini kontrol edin ve arızalıysa **bobini değiştirin**. |
| **Tüm sulama sistemi manuel olarak çalışıyor ama otomatik programda açılmıyor.** | Kontrol ünitesinde programlama hatası veya saat/tarih ayarı yanlış. | Program saatlerini, günlerini ve başlangıç saatlerini kontrol edin. Ünitenin doğru saat ve tarihe ayarlandığından emin olun. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!